Phoenix 机场 的 Alaska Airlines - PHX
Alaska Airlines 在 Phoenix 机场 到达和离开哪些航站楼?
Alaska Airlines 航班通常在 Phoenix 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 4
- 终端 - 3
Alaska Airlines 往返于哪些地点的 Phoenix 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 71 | 查看航班 |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 12 | 查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 19 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 49 | 查看航班 |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 52 | 查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 25 | 查看航班 |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 56 | 查看航班 |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 28 | 查看航班 |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 28 | 查看航班 |
| Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 45 | 查看航班 |
| Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 48 | 查看航班 |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 14 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 24 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 30 | 查看航班 |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 26 | 查看航班 |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 37 | 查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 25 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 47 | 查看航班 |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 28 | 查看航班 |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 28 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 13 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 60 | 查看航班 |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 27 | 查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 50 | 查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 25 | 查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 48 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 25 | 查看航班 |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 46 | 查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 30 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 15 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 26 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 72 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 25 | 查看航班 |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 46 | 查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 41 | 查看航班 |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 54 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 74 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 37 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 3 | 查看航班 |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 62 | 查看航班 |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 28 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 116 | 查看航班 |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | 查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 23 | 查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 104 | 查看航班 |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 26 | 查看航班 |
| International (YUM) | United States | Yuma | 59 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Yuma | International (YUM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 查看航班 |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 查看航班 |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Yuma | International (YUM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 查看航班 |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 查看航班 |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Phoenix 机场 租车 节省大量资金。






































































