Phoenix 机场 的 Alaska Airlines - PHX
Alaska Airlines 在 Phoenix 机场 到达和离开哪些航站楼?
Alaska Airlines 航班通常在 Phoenix 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 4
- 终端 - 3
Alaska Airlines 往返于哪些地点的 Phoenix 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 50 | 查看航班 |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 15 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 27 | 查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 3 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | 查看航班 |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 27 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 28 | 查看航班 |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 50 | 查看航班 |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 18 | 查看航班 |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 27 | 查看航班 |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 42 | 查看航班 |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 41 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 13 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 27 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 27 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 28 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 12 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 53 | 查看航班 |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 14 | 查看航班 |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 32 | 查看航班 |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 14 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 60 | 查看航班 |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 14 | 查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 42 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 27 | 查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 49 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | 查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 43 | 查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 28 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 26 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 49 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | 查看航班 |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 28 | 查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 49 | 查看航班 |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 56 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 41 | 查看航班 |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 37 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 65 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 59 | 查看航班 |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 47 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 104 | 查看航班 |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 22 | 查看航班 |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 79 | 查看航班 |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 14 | 查看航班 |
International (YUM) | United States | Yuma | 41 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 查看航班 |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Phoenix 机场 租车 节省大量资金。
