Départs de Phoenix Aéroport (PHX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1263 | 08:50 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2147 | 08:50 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2352 | 08:50 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3048 | 08:50 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3226 | 08:50 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4349 | 08:50 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN366 | 08:55 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1611 | 09:00 | Programmé | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS514 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6432 | 09:00 | Programmé | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN671 | 09:00 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1729 | 09:00 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1920 | 09:00 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2869 | 09:00 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4221 | 09:00 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4828 | 09:00 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1161 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6913 | 09:00 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9597 | 09:00 | Programmé | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3329 | 09:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1475 | 09:05 | Programmé | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN4 | 09:09 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94766 expand_more(1) | 09:17 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42876 | 09:17 | Programmé | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2001 | 09:24 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1895 | 09:25 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2076 | 09:25 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA515 | 09:30 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1501 | 09:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1816 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6342 | 09:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G36294 | 09:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2857 | 09:30 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2977 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6092 | 09:30 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3044 | 09:30 | Programmé | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA4911 | 09:30 | Programmé | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6299 | 09:30 | Annulé | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6383 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6738 | 09:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93983 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42740 | 09:30 | Programmé | |
| Reno (RNO) | Kalitta Charters II | K51914 | 09:30 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA6357 expand_more(1) | 09:31 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4799 | 09:31 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4981 | 09:32 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41883 expand_more(1) | 09:34 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96883 | 09:34 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA807 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5653 | 09:35 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2013 | 09:35 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2087 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6369 | 09:35 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2128 | 09:35 | Programmé | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA2320 | 09:35 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2333 | 09:35 | Programmé | |
| Madison (MSN) | Sun Country Airlines | SY685 | 09:35 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3243 | 09:35 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN4781 | 09:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2038 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2580 | 09:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2958 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4164 | 09:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2367 | 09:40 | Programmé | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA6219 | 09:40 | Programmé | |
| Eagle (EGE) | American Eagle | AA6469 | 09:40 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94672 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42864 | 09:40 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA496 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 09:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2230 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5262 | 09:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9397 | 09:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3267 | 09:40 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA501 | 09:41 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1756 expand_more(1) | 09:41 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6600 | 09:41 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA6226 expand_more(1) | 09:41 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6016 | 09:41 | Programmé | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1414 expand_more(1) | 09:42 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4526 | 09:42 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Phoenix Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
