Départs de Phoenix Aéroport (PHX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA457 expand_more(1) | 11:02 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6401 | 11:02 | Programmé | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1667 | 11:05 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2179 | 11:10 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA645 | 11:13 | Programmé | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3302 | 11:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2236 | 11:15 | Programmé | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3929 expand_more(1) | 11:16 | Programmé | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6399 | 11:16 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6858 expand_more(1) | 11:16 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7753 | 11:16 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2070 expand_more(1) | 11:22 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7455 | 11:22 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F91828 expand_more(1) | 11:24 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42274 | 11:24 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA663 | 11:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(4) | 11:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2802 | 11:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6390 | 11:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1774 | 11:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7909 | 11:30 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2908 | 11:30 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4260 | 11:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93983 expand_more(1) | 11:33 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42740 | 11:33 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | American Airlines | AA697 | 11:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(3) | 11:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5262 | 11:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8872 | 11:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3265 | 11:35 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN576 | 11:35 | Programmé | |
| Moab (CNY) | Contour Aviation | LF3344 | 11:40 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4590 | 11:40 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA693 | 11:41 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1720 | 11:45 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN542 | 11:45 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2683 | 11:50 | Programmé | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA300 | 11:54 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(5) | 12:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF5907 | 12:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4388 | 12:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7683 | 12:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7027 | 12:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4800 | 12:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2680 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5150 | 12:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9245 | 12:00 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1828 | 12:00 | Programmé | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN9 | 12:09 | Programmé | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X810 | 12:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3449 | 12:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4144 | 12:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8602 | 12:10 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1426 expand_more(1) | 12:11 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6595 | 12:11 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1922 expand_more(5) | 12:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4097 | 12:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | GOL | G36026 | 12:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4008 | 12:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2919 | 12:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5058 | 12:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS458 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6291 | 12:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2135 | 12:15 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN204 | 12:15 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2064 | 12:15 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3286 | 12:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1015 expand_more(7) | 12:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7223 | 12:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5458 | 12:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4114 | 12:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4349 | 12:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7317 | 12:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7655 | 12:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7708 | 12:16 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA550 | 12:17 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91061 expand_more(1) | 12:17 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42065 | 12:17 | Programmé | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1997 expand_more(1) | 12:18 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6418 | 12:18 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6505 expand_more(1) | 12:18 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6157 | 12:18 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2183 expand_more(1) | 12:19 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS6006 | 12:19 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1787 expand_more(2) | 12:24 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5466 | 12:24 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9169 | 12:24 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2675 | 12:24 | Programmé | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2007 | 12:24 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN925 | 12:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1018 expand_more(5) | 12:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5452 | 12:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5699 | 12:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36057 | 12:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4229 | 12:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7998 | 12:29 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3691 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4080 | 12:30 | Programmé | |
| Telluride (TEX) | Key Lime Air | KG3710 | 12:30 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX517 | 12:30 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1475 | 12:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1373 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6884 | 12:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6321 | 12:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8633 | 12:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA699 | 12:30 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3081 | 12:31 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA6264 expand_more(1) | 12:34 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4490 | 12:34 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2747 | 12:35 | Programmé | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6245 | 12:37 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1107 expand_more(1) | 12:41 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4297 | 12:41 | Programmé | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2499 | 12:43 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6468 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4433 | 12:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL514 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7421 | 12:45 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD642 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7790 | 12:45 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9100 | 12:45 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN850 | 12:45 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3165 | 12:45 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4078 | 12:46 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6393 expand_more(1) | 12:47 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6466 | 12:47 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2218 expand_more(2) | 12:48 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5302 | 12:48 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8623 | 12:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1156 expand_more(3) | 12:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5270 | 12:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6322 | 12:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3267 | 12:48 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2602 | 12:49 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY606 | 12:50 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1416 | 12:50 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2848 | 12:50 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Flexjet | LXJ397 | 12:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(4) | 12:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2772 | 12:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6389 | 12:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7021 | 12:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4935 | 12:51 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA3120 expand_more(1) | 12:54 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6014 | 12:54 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92106 expand_more(1) | 12:54 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42338 | 12:54 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5487 | 12:55 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN169 | 01:05 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3874 | 01:05 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4706 | 01:05 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1741 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6912 | 01:05 | Programmé | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA4885 expand_more(1) | 01:07 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6594 | 01:07 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F91571 expand_more(1) | 01:09 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Volaris | Y42203 | 01:09 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1540 | 01:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2112 expand_more(4) | 01:11 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4534 | 01:11 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G36157 | 01:11 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4045 | 01:11 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5064 | 01:11 | Programmé | |
| Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3103 | 01:15 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1851 | 01:15 | Programmé | |
| Santa Fe (SAF) | Contour Aviation | LF301 | 01:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91100 expand_more(1) | 01:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42074 | 01:17 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2214 | 01:19 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2766 | 01:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3087 | 01:25 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1927 | 01:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2045 | 01:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2610 | 01:35 | Programmé | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA3716 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6238 | 01:35 | Programmé | |
| St. George (SGU) | Mesa Airlines | AA4813 | 01:35 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6499 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6439 | 01:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Phoenix Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
