Arrivées de Phoenix Aéroport (PHX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS172 expand_more(1) | 05:45 | 05:12 | A atterri |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4733 | 05:45 | 05:12 | A atterri |
Austin (AUS) | American Airlines | AA455 | 05:53 | 05:30 | A atterri |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3027 | 06:05 | Programmé | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA432 | 06:19 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA692 | 06:21 | 06:02 | A atterri |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA6341 expand_more(1) | 06:28 | 06:00 | A atterri |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4168 | 06:28 | 06:00 | A atterri |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 06:29 | 05:58 | A atterri |
Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4683 | 06:29 | 05:58 | A atterri |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN835 | 06:30 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN175 | 06:30 | Programmé | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6328 | 06:31 | Programmé | |
Kona (KOA) | American Airlines | AA664 | 06:33 | Programmé | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2250 | 06:35 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA319 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7447 | 06:35 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5773 | 06:35 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2582 | 06:35 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1795 expand_more(1) | 06:37 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4135 | 06:37 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2645 expand_more(1) | 06:39 | Différé | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6763 | 06:39 | Différé | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1744 | 06:40 | Programmé | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4968 expand_more(1) | 06:43 | Programmé | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6371 | 06:43 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3177 | 06:45 | Programmé | |
Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA684 | 06:45 | Programmé | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2314 | 06:45 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4198 | 06:45 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA3316 expand_more(1) | 06:49 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4157 | 06:49 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41424 | 06:49 | Programmé | |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6431 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4648 | 06:50 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3383 | 06:50 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2138 | 06:50 | Programmé | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4564 | 06:50 | Programmé | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN210 | 06:55 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2657 | 06:55 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2325 | 06:55 | Programmé | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN709 | 06:55 | Programmé | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2221 | 06:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3518 | 06:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | GlobalX Cargo | G61914 | 06:55 | Programmé | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN319 | 07:00 | Programmé | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN743 | 07:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1866 | 07:10 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA694 | 07:22 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN499 | 07:25 | Programmé | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2534 | 07:25 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1233 | 07:30 | Programmé | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA1194 | 07:31 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1808 expand_more(2) | 07:34 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4149 | 07:34 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4149 | 07:34 | Programmé | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1975 | 07:35 | Programmé | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1989 | 07:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2027 expand_more(1) | 07:39 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1234 | 07:39 | Programmé | |
San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA1560 | 07:39 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2882 | 07:40 | Programmé | |
Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4022 | 07:42 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA1640 | 07:43 | Programmé | |
Saint George (SGU) | American Eagle | AA4810 | 07:46 | Programmé | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2658 | 07:47 | Programmé | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1741 expand_more(1) | 07:48 | Programmé | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4316 | 07:48 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Thrive | TIV725 | 07:48 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3211 | 07:50 | Programmé | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 07:51 | Programmé | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6504 | 07:51 | Programmé | |
Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA3725 | 07:52 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA474 | 07:53 | Programmé | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA6401 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS4313 | 07:55 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4334 | 07:55 | Programmé | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6406 | 07:56 | Programmé | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA6375 expand_more(1) | 07:58 | Programmé | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6855 | 07:58 | Programmé | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA3773 expand_more(1) | 07:58 | Programmé | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS4424 | 07:58 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41882 expand_more(1) | 08:01 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96882 | 08:01 | Programmé | |
Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3987 | 08:02 | Programmé | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA1694 expand_more(1) | 08:02 | Programmé | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6617 | 08:02 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6404 | 08:03 | Programmé | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA6322 | 08:04 | Programmé | |
Fresno (FAT) | American Eagle | AA6275 | 08:05 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN745 | 08:05 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA625 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4325 | 08:05 | Programmé | |
Pasco (PSC) | American Eagle | AA6360 | 08:05 | Programmé | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA638 expand_more(1) | 08:09 | Programmé | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6728 | 08:09 | Programmé | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2130 | 08:15 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2859 | 08:15 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA628 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4338 | 08:15 | Programmé | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA3141 expand_more(1) | 08:16 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6205 | 08:16 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4983 | 08:19 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2253 | 08:20 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2398 | 08:20 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4271 | 08:20 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL978 | 08:21 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN914 | 08:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | Frontier | F91375 expand_more(1) | 08:27 | Programmé | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42089 | 08:27 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2116 | 08:30 | Programmé | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4308 | 08:30 | Programmé | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR3001 | 08:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4119 expand_more(2) | 08:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9150 | 08:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4121 | 08:34 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1447 | 08:34 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1796 | 08:35 | Programmé | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2015 | 08:36 | Programmé | |
Provo (PVU) | Breeze Airways | MX620 | 08:43 | Programmé | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2476 | 08:45 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1481 expand_more(1) | 08:49 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3586 | 08:49 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1539 | 08:50 | Programmé | |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3835 | 08:50 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN944 | 08:50 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4232 | 08:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 | 08:52 | Différé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1678 | 08:52 | Programmé | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5000 | 08:54 | Programmé | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5 | 08:54 | Programmé | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1404 | 08:57 | Programmé | |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3383 | 09:00 | Programmé | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1282 | 09:02 | Programmé | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3086 | 09:05 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3134 | 09:05 | Programmé | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1958 | 09:11 | Programmé | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3333 | 09:11 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2006 | 09:12 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA769 | 09:12 | Annulé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA520 | 09:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3483 | 09:15 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2903 | 09:15 | Programmé | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3301 | 09:15 | Programmé | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA634 | 09:17 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1777 | 09:18 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1572 | 09:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1983 | 09:20 | Programmé | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4033 | 09:20 | Programmé | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6505 | 09:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1477 | 09:20 | Programmé | |
Midland (MAF) | American Eagle | AA4939 | 09:22 | Programmé | |
Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6441 | 09:24 | Programmé | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA521 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4173 | 09:25 | Programmé | |
Provo (PVU) | American Airlines | AA6311 | 09:25 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3143 expand_more(1) | 09:26 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6822 | 09:26 | Programmé | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 09:26 | Programmé | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6405 | 09:26 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4038 | 09:26 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA653 expand_more(1) | 09:27 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6024 | 09:27 | Programmé | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA3224 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6424 | 09:30 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4329 | 09:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4995 | 09:31 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA428 | 09:33 | Programmé | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 09:34 | Programmé | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4674 | 09:34 | Programmé | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2315 | 09:35 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3181 | 09:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Phoenix Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!