Arrivées de Phoenix Aéroport (PHX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Airlines | AA2646 expand_more(2) | 11:05 | 10:49 | A atterri |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4136 | 11:05 | 10:49 | A atterri |
| New York (JFK) | Finnair | AY4061 | 11:05 | 10:49 | A atterri |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1787 expand_more(1) | 11:07 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4640 | 11:07 | Programmé | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2798 | 11:07 | 10:57 | A atterri |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3293 | 11:10 | 10:54 | A atterri |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1425 expand_more(1) | 11:13 | 10:46 | A atterri |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6423 | 11:13 | 10:46 | A atterri |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA543 expand_more(1) | 11:14 | 10:43 | A atterri |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 11:14 | 10:43 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS606 expand_more(1) | 11:15 | 10:39 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6842 | 11:15 | 10:39 | A atterri |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F94592 | 11:15 | 10:58 | A atterri |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1380 expand_more(1) | 11:16 | Différé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6870 | 11:16 | Différé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2106 expand_more(2) | 11:16 | 10:25 | A atterri |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6472 | 11:16 | 10:25 | A atterri |
| Miami (MIA) | GOL | G36200 | 11:16 | 10:25 | A atterri |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4043 | 11:20 | 10:54 | A atterri |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2366 expand_more(1) | 11:21 | 10:37 | A atterri |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6095 | 11:21 | 10:37 | A atterri |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2247 | 11:21 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1611 expand_more(1) | 11:22 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4519 | 11:22 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA321 expand_more(1) | 11:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5271 | 11:26 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ397 | 11:26 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2411 | 11:27 | 10:59 | A atterri |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X809 | 11:28 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2208 expand_more(1) | 11:28 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8241 | 11:28 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(5) | 11:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9872 | 11:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4482 | 11:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6293 | 11:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4133 | 11:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8550 | 11:29 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3049 | 11:30 | Programmé | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA699 | 11:30 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1785 | 11:30 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX516 | 11:35 | 10:56 | A atterri |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL514 | 11:35 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN433 | 11:35 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6514 expand_more(1) | 11:37 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6752 | 11:37 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3286 | 11:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(1) | 11:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6166 | 11:41 | Programmé | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA4943 | 11:42 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Delta Connection | AA4988 | 11:42 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD641 expand_more(2) | 11:42 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7789 | 11:42 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9101 | 11:42 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2119 | 11:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3283 | 11:47 | Annulé | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3165 expand_more(1) | 11:47 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4617 | 11:47 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2073 expand_more(1) | 11:48 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1169 | 11:48 | Programmé | |
| Reno (RNO) | American Eagle | AA4162 expand_more(1) | 11:49 | Programmé | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS6031 | 11:49 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA3940 | 11:50 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY605 | 11:50 | Différé | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2747 | 11:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 | 11:51 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91819 expand_more(1) | 11:54 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42269 | 11:54 | Programmé | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6461 expand_more(1) | 11:54 | Programmé | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6237 | 11:54 | Programmé | |
| Telluride (TEX) | Key Lime Air | KG3700 | 11:55 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6251 expand_more(1) | 11:57 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4725 | 11:57 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1877 expand_more(2) | 11:58 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36023 | 11:58 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4610 | 11:58 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 11:58 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4657 | 11:58 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2277 | 12:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91703 expand_more(1) | 12:02 | Différé | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42234 | 12:02 | Différé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1869 | 12:05 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1883 | 12:05 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN507 | 12:05 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA6357 expand_more(1) | 12:07 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4799 | 12:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91099 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42073 | 12:10 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA8168 | 12:13 | Programmé | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6304 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Durango (DRO) | Alaska Airlines | AS4446 | 12:15 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2214 expand_more(1) | 12:19 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6003 | 12:19 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1740 expand_more(1) | 12:19 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6986 | 12:19 | Programmé | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN4 | 12:19 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2713 | 12:20 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4705 | 12:20 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4034 | 12:20 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3274 | 12:25 | Programmé | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA6389 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Aspen (ASE) | Alaska Airlines | AS6020 | 12:35 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1851 | 12:35 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3065 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6837 | 12:35 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7277 | 12:35 | Programmé | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS732 expand_more(1) | 12:36 | Programmé | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6169 | 12:36 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2575 expand_more(1) | 12:37 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4287 | 12:37 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Frontier | F93160 expand_more(1) | 12:39 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Volaris | Y42560 | 12:39 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5125 | 12:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN946 | 12:40 | Programmé | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA4893 expand_more(1) | 12:41 | Programmé | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4650 | 12:41 | Programmé | |
| Saint George (SGU) | Mesa Airlines | AA4812 | 12:43 | Programmé | |
| Cortez (CEZ) | Denver Air Connection | KG3101 | 12:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM614 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9067 | 12:45 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1270 | 12:45 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2766 | 12:45 | Programmé | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2000 | 12:48 | Programmé | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2045 | 12:50 | Programmé | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1083 | 12:51 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2102 | 12:52 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4049 expand_more(1) | 12:53 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4391 | 12:53 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2240 | 12:55 | Programmé | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6279 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4527 | 12:55 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7693 | 12:55 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN262 | 12:55 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1395 | 01:00 | Programmé | |
| Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3385 | 01:00 | Programmé | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2133 | 01:01 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA4917 expand_more(1) | 01:03 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6609 | 01:03 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2959 | 01:05 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2653 | 01:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1974 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9195 | 01:10 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2284 | 01:10 | Différé | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6282 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4457 | 01:10 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA1884 | 01:10 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4450 | 01:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Phoenix Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
